聯系人:陳女士?
手 機:
電 話:193-5750-7130
地 址:浙江省杭州市濱江區長河街道平樂街 16 號 1 號樓 12365 室
?該設備集預磨、研磨、拋光于一體的單盤式全自動磨拋機。它采用單片機技術通過觸摸屏進行控制,磨拋盤采用直流無刷電機驅動,V帶進行傳動,磨頭采用步進電機驅動,同步帶進行傳動 具有轉動平穩,噪音低,壽命長,安全可靠等特點;可以根據用戶需要自行調整磨頭和磨拋盤的轉速 ,自行設定壓力,自行設定制樣時間,適應不同需求;自帶照明系統,方便取放試樣;自帶冷卻裝置,可以在研磨時對試樣進行冷卻,以防止因試樣過熱而破壞金相組織,是工廠,科研單位以及大專院校實驗室金相制樣設備理想之選。
名稱 | 規格 |
磨盤直徑 | 標配φ254mm |
磨盤轉速 | 100-1000r/min(無極調速) 四檔調速300 500 800 1000r/min |
磨頭轉速 | 0—120r/min |
磨盤旋轉方向 | 雙向正反轉 |
磨盤電機功率 | 2.2KW |
磨頭旋轉方向 | 順時針 |
磨頭電機功率 | 0.2KW |
磨頭鎖緊方式 | 手動(選配自動) |
定時可調時間 | 0-99min |
加壓方式 | 單點氣動加壓 |
壓力調節方式 | 機械調壓 |
壓力范圍 | 0-0.3Mpa(常用0.05-0.3Mpa) |
試樣夾持規格 | 標配Ф30(其它可定制) |
試樣夾持數量 | 6 |
電源 | 電壓:220V 頻率:50HZ |
總功率 | 2.8KW |
外形尺寸 | 770X730X700mm |
木箱尺寸 | 840X810X800 |
重量 | 100Kg |
名稱 | 數量 | 單位 | 備注 |
磨盤Φ254 | 2 | 個 | 已安裝在設備上 |
磁性盤 | 2 | 個 | 已安裝在設備上 |
擋水圈 | 2 | 個 | 已安裝在設備上 |
防粘盤 | 3 | 個 | Φ250mm |
400目帶膠砂紙 | 4 | 張 | Φ250mm |
800目帶膠砂紙 | 4 | 張 | Φ250mm |
1200目帶膠砂紙 | 4 | 張 | Φ250mm |
帶膠拋光布 | 4 | 張 | Φ250mm |
進水管 | 1 | 根 | 6分接口 |
出水管 | 1 | 根 | Φ32 |
技術文件 | 產品說明書1份產品合格證1份 |
杭州昊儀儀器有限公司 版權所有 ? 2025 Inc. 浙ICP備2024105762號-1